Reed Solomon codes for Distributed Systems of Renewable Energies and Smart Grids through Intelligent Electronic Devices on FPGA Technology
Códigos Reed Solomon para Sistemas Distribuidos de Energías Renovables y Smart Grids a través de Dispositivos Electrónicos Inteligentes sobre Tecnología FPGA
dc.creator | Sandoval-Ruiz, Cecilia E. | |
dc.date | 2018-12-03 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:17Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:17Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/296 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2472 | |
dc.description | This research presents the design of the Reed Solomon codes oriented to their implementation on FPGAs - Intelligent Electronic Devices in VHDL, for the control and communication system of Distributed Systems of Renewable Energies and Smart Grids. This allows us to build a dynamic reconfiguration model of the network, facilitating the adaptation of the energy conversion and distribution system to environmental conditions and the demand for electricity. The design method consists in the definition of the architecture, in hardware description language, for the dynamic configuration of remote control and communication terminals, in order to facilitate the intelligent coupling of network components and the incorporation of various sources. The results show the distributed control scheme, the description of the support for the IEDs, the general neural model, the report of synthesis and behavior of a Reed Solomon code (n, k), defined for the transmission of parameters of the Smart equipment. Grids In this way, areconfigurable model for the application of intelligent devices in the management of the reconfigurable electrical network is provided, opening a space for research on energy efficiency. | en-US |
dc.description | Esta investigación presenta el diseño de los códigos Reed Solomon orientados a su implementación sobre FPGAs, para el sistema de control y comunicación de Sistemas Distribuidos de Energías Renovables y Smart Grids. Esto nos permite construir un modelo de red eléctrica con capacidad de reconfiguración dinámica, facilitando la adaptación del sistema de conversión y distribución de energía a las condiciones del entorno y la demanda de electricidad. El método de diseño consiste en la definición de la arquitectura, en lenguaje de descripción de hardware, para la configuración dinámica de terminales remotos, a fin facilitar el acoplamiento inteligente de componentes de red y la diversificación de fuentes de energías para la migración hacia sistemas de potencia carbon-free. Los resultados muestran el esquema de control distribuido, la descripción VHDL para configuración de módulos en los dispositivos electrónicos inteligentes – IEDs, el modelo neuronal general, el reporte de síntesis y comportamiento de un código Reed Solomon, definido para la transmisión de parámetros del equipo de las Smart Grids. De esta forma, se proporciona un modelo reconfigurable para la aplicación de dispositivos inteligentes en la gestión de la red eléctrica reconfigurable, abriendo un espacio para la investigación sobre la eficiencia energética. Se logra así una propuesta de innovación científica que integra aplicaciones tecnológicas prácticas y modelo lógico-matemático, basado en operadores de concatenación realimentada – LFCS (n,k), para el soporte de funciones de control y comunicación, que ofrecen grandes bondades al área de sistemas distribuidos de energías renovables. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/296/355 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Cecilia E. Sandoval-Ruiz | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 16 (2018); 37-54 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 16 (2018); 37-54 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 16 (2018); 37-54 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Dispositivos Electrónicos Inteligentes | es-ES |
dc.subject | VHD | es-ES |
dc.subject | FPGA | es-ES |
dc.subject | Redes Eléctricas Distribuidas | es-ES |
dc.subject | Energías Renovables | es-ES |
dc.subject | Código Solomon-Reed | es-ES |
dc.subject | Intelligent Electronic Devices | en-US |
dc.subject | VHDL | en-US |
dc.subject | FPGA | en-US |
dc.subject | Distributed Electrical Networks | en-US |
dc.subject | Renewable Energies | en-US |
dc.subject | Reed-Solomon Code | en-US |
dc.title | Reed Solomon codes for Distributed Systems of Renewable Energies and Smart Grids through Intelligent Electronic Devices on FPGA Technology | en-US |
dc.title | Códigos Reed Solomon para Sistemas Distribuidos de Energías Renovables y Smart Grids a través de Dispositivos Electrónicos Inteligentes sobre Tecnología FPGA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |