ISDB-T Transmission System Rafael Sotelo
Sistema de transmisión ISDB-T
dc.creator | Sotelo, Rafael | |
dc.date | 2011-09-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:16Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:16Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/291 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2467 | |
dc.description | Some months ago Uruguay revised its adoption of digital terrestrial television standard. As a result, ISDB-T was elected. DVB-T had been previously adopted in 2007. Since then experimental transmissions were performed that generated experience and know-how in that standard. It is therefore appropriate to update a previous article published in Memoria de trabajos de difusión científica y técnica about Modulation in Digital TV is which the DVB-T was analyzed. This article is introductory because of its size and aims primarily to present ISDB-T based on the knowledge of DVB-T. We describe the basics of ISDB-T channel coding, the modulation scheme and bit rates obtained. The guidelines for establishing station coverage and the differences between the standard ISDB-T and ISDB-Tb are also mentioned. Finally, we show results of transmission tests conducted in other countries. | en-US |
dc.description | Meses atrás Uruguay revisó su adopción de la norma de Televisión Digital Terrestre Abierta, resultando elegido el ISDB-T. La norma DVB-T había sido adoptada previamente en 2007 y desde entonces se realizaron transmisiones experimentales que generaron experiencia y know how en dicha norma. Resulta entonces oportuno actualizar un artículo previo publicado en Memoria de trabajos de difusión científica y técnica sobre Modulación en Televisión Digital en que se analizaba precisamente el DVB-T. El presente artículo es de naturaleza introductoria por su extensión y se propone fundamentalmente presentar ISDB-T tomando como base el conocimiento de DVB-T. Se exponen los fundamentos de la norma ISDBT, la codificación de canal, su esquema de modulación, las tasas de bits obtenidas. Se mencionan también las directivas para establecer la cobertura de una estación así como las diferencias entre el estándar ISDB-T y el ISDB-Tb. Finalmente, se muestran resultados de pruebas de transmisión llevadas a cabo en otros países. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/291/350 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Rafael Sotelo | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 9 (2011); 67-77 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 9 (2011); 67-77 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 9 (2011); 67-77 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Modulación Digital | es-ES |
dc.subject | Televisión | es-ES |
dc.subject | ISDB-T | es-ES |
dc.subject | ISDB-Tb | es-ES |
dc.subject | SBTVD (Sistema Brasilero de TV Digital) | es-ES |
dc.subject | Digital Modulation | en-US |
dc.subject | TV | en-US |
dc.subject | ISDB-T | en-US |
dc.subject | ISDB-Tb | en-US |
dc.subject | SBTVD (Sistema Brasilero de TV Digital) | en-US |
dc.title | ISDB-T Transmission System Rafael Sotelo | en-US |
dc.title | Sistema de transmisión ISDB-T | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |