Mostrar el registro sencillo del ítem
Non Linear Response of Masonry Wall Structures Subjected to Cyclic and Dynamic Loading
Respuesta no lineal de estructuras formadas por paredes de mampostería sometidas a cargas cíclicas y dinámicas
dc.creator | Sima, Fernando | |
dc.creator | Roca, Pere | |
dc.creator | Molins, Climent | |
dc.date | 2010-10-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:16Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:16Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2460 | |
dc.description | A method for non-linear dynamic analysis of wall masonry structures is presented. The method takes advantage of a Generalized Matrix Formulation (GMF) for the serviceability and ultimate analysis of structures composed of arches and/or masonry walls, in which open and solid walls are described as equivalent frame systems. This formulation has been complemented with a cyclic constitutive model and an algorithm for the integration of the equation of motion, resulting in a numerically efficient method for non-linear analysis in time domain of complex masonry systems. | en-US |
dc.description | Se presenta un método para el análisis dinámico no lineal de estructuras de mampostería. El método se basa en la llamada Formulación Matricial Generalizada (FMG) para el análisis en servicio y en estado límite último de estructuras formadas por arcos y/o paredes de mampostería, donde tanto los muros sólidos como los muros con aberturas son modelados mediante pórticos equivalentes. Esta Formulación ha sido complementada con un modelo constitutivo cíclico para la mampostería y un algoritmo para la integración de la ecuación del movimiento, resultando un método numéricamente eficiente para el análisis en el dominio del tiempo de sistemas estructurales complejos de mampostería. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/284/344 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Fernando Sima, Pere Roca, Climent Molins | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 8 (2010); 103-110 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 8 (2010); 103-110 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 8 (2010); 103-110 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Paredes de mampostería | es-ES |
dc.subject | Análisis sísmico | es-ES |
dc.subject | Análisis no lineal | es-ES |
dc.subject | Formulación Matricial Generalizada | es-ES |
dc.subject | Shear masonry wall | en-US |
dc.subject | Seismic analysis | en-US |
dc.subject | Non-linear time domain analysis | en-US |
dc.subject | Extended frame formulation | en-US |
dc.subject | Flexibility formulation | en-US |
dc.title | Non Linear Response of Masonry Wall Structures Subjected to Cyclic and Dynamic Loading | en-US |
dc.title | Respuesta no lineal de estructuras formadas por paredes de mampostería sometidas a cargas cíclicas y dinámicas | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |