Faults detection and remote monitoring system for induction motors
Desarrollo de un sistema de monitoreo continuo y gestión integral de defectos en motores de inducción
dc.creator | Terra, José Ignacio | |
dc.creator | Fossati, Juan Pablo | |
dc.date | 2010-10-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T02:53:57Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T02:53:57Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/280 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2426 | |
dc.description | This article describes the design and implementation of a fully automated system for faults detection and remote monitoring of induction motors, developed by CITEM at Montevideo University, for the company ALFEX S.A. The system uses a methodology for faults detection based on MCSA (Motor Current Signature Analysis), which is sensitive to several faults such as: broken rotor bars, bearing damages, rotor eccentricity and shorted turns. Furthermore, the system triggers different kinds of alarms whenever a fault is detected and its website allows users to check the state of each motor. | en-US |
dc.description | Este artículo se enmarca dentro del proyecto realizado por el CITEM de la Universidad de Montevideo, para la empresa ALFEX S.A., siendo el objetivo del mismo, el desarrollo de un sistema automatizado de monitoreo remoto y diagnóstico de defectos en motores de inducción1. Este sistema implementa la metodología de diagnóstico basada en MCSA (Análisis de la Firma de Corriente del Motor), que permite detectar indicios de fallos tales como rotura de barras del rotor, daños en los rodamientos, excentricidad del rotor y cortocircuitos en los bobinados del estator 2 3.A su vez, permite a los usuarios verificar el estado de sus motores vía web y dispara distintos tipos de alarmas en caso de detectar indicios de fallo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/280/339 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 José Ignacio Terra, Juan Pablo Fossati | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 8 (2010); 57-67 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 8 (2010); 57-67 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 8 (2010); 57-67 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Motores de inducción | es-ES |
dc.subject | Monitoreo y diagnóstico | es-ES |
dc.subject | Web | es-ES |
dc.subject | Tratamiento de señales | es-ES |
dc.subject | Induction motors | en-US |
dc.subject | Remote monitoring | en-US |
dc.subject | Automated diagnosis | en-US |
dc.subject | Signal processing | en-US |
dc.title | Faults detection and remote monitoring system for induction motors | en-US |
dc.title | Desarrollo de un sistema de monitoreo continuo y gestión integral de defectos en motores de inducción | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |