Recommendation of audiovisual contents for families and groups of friends based on Muldimensional TV-Anytime Classifications
Recomendación de contendios audiovisuales para familias y grupos de amigos, basado en clasificaciones TV-anytime multidimensionales
dc.creator | Sotelo, Rafael | |
dc.date | 2010-10-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T02:53:56Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T02:53:56Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/276 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2422 | |
dc.description | The advent of Digital TV and Personal Digital Recorders promise to change the way people watch TV. The higher efficiency of digital coding will lead to increasing the number of contents offered to the user, demanding automatic tools for content recommendation. In the other hand, digital recorders will permit a non-linear consumption model, enabling the creation of (automatic) personalized schedules that combine the appealing contents for a specific user or group of users. This paper presents an approach to content recommendation for groups of people, based on TV-Anytime descriptions of TV contents and semantic reasoning techniques. | en-US |
dc.description | La llegada de la Televisión Digital y los Grabadores Digitales Personales permiten suponer que cambiará la manera que la gente mira televisión. La alta eficiencia de la codificación digital y los nuevos medios de transmisión digital llevan a un aumento de los contenidos ofrecidos al televidente. Se hacen necesarias herramientas automáticas para la recomendación de contenidos. Por otra parte, los grabadores digitales permitirán un modelo de consumo no lineal, permitiendo la creación (automática) de agendas de grabación o reproducción personalizadas considerando los intereses de un individuo o un grupo. Este artículo presenta una aproximación a la recomendación de contenidos para grupos de personas, basado en descripciones TV-Anytime de los contenidos, y de técnicas de razonamiento semántico. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/276/335 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Rafael Sotelo | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 8 (2010); 7-22 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 8 (2010); 7-22 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 8 (2010); 7-22 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Televisión Digital | es-ES |
dc.subject | TV-Anytime | es-ES |
dc.subject | Sistemas recomendadores | es-ES |
dc.subject | Recomendación para grupos | es-ES |
dc.subject | Recomendación para familias | es-ES |
dc.subject | Digital TV | en-US |
dc.subject | TV-Anytime | en-US |
dc.subject | Recommender system | en-US |
dc.subject | Group recommendations | en-US |
dc.title | Recommendation of audiovisual contents for families and groups of friends based on Muldimensional TV-Anytime Classifications | en-US |
dc.title | Recomendación de contendios audiovisuales para familias y grupos de amigos, basado en clasificaciones TV-anytime multidimensionales | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |