Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de mantenimiento en una refinería
dc.creator | Rodríguez Iriondo, Mario | |
dc.date | 2011-11-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T02:53:53Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T02:53:53Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/250 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2397 | |
dc.description | En el proceso de evolución de la gestión de Mantenimiento de la Refinería La Teja se pasó de un sistema de planificación descentralizada, priorización no definida y de acción reactiva, a uno de priorización basada en riesgo, planificación centralizada, programación definida y análisis de situaciones buscando la mitigación de las consecuencias. Este profundo cambio se ve reflejado en la gestión económica y de confiabilidad delmantenimiento como lo reflejan los indicadores de control de gestión, particulares o de clase mundial, que se utilizan. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/250/309 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Mario Rodríguez Iriondo | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 4 (2005); 117-128 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 4 (2005); 117-128 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 4 (2005); 117-128 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Gestión | es-ES |
dc.title | Gestión de mantenimiento en una refinería | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |